Countries :: Hungary
name | total solved* | first place* | second place* | third place* | |
1 | Attila | 8575 | 6743 | 642 | 441 |
2 | kopandiistvan | 3537 | 726 | 251 | 208 |
3 | kopandi | 2030 | 398 | 196 | 157 |
4 | robi | 1396 | 74 | 28 | 23 |
5 | sz.h.zsolt | 1134 | 88 | 44 | 33 |
6 | Zsolt | 694 | 25 | 10 | 11 |
7 | robika | 467 | 4 | 3 | 3 |
8 | baboska | 452 | 6 | 4 | 6 |
9 | pojaca | 431 | 25 | 9 | 10 |
10 | icetea | 418 | 107 | 21 | 21 |
11 | Zsoo62 | 170 | 5 | 4 | 4 |
12 | quinyu | 152 | 109 | 17 | 9 |
13 | Penge | 136 | 6 | 0 | 4 |
14 | Inci | 103 | 64 | 17 | 8 |
15 | xmattx | 93 | 40 | 9 | 6 |
16 | ZsoZso62 | 86 | 1 | 0 | 3 |
17 | gabriel49 | 82 | 26 | 7 | 7 |
18 | bindorfer | 62 | 8 | 1 | 3 |
19 | heureka | 60 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gabor | 57 | 5 | 1 | 3 |
21 | sokobanagi | 53 | 0 | 0 | 2 |
22 | gabriel.horvath | 40 | 36 | 1 | 2 |
23 | Istvan | 37 | 0 | 0 | 0 |
24 | impressionsunrise | 36 | 17 | 3 | 2 |
25 | CsAP | 33 | 3 | 2 | 1 |
26 | Lory | 28 | 0 | 0 | 1 |
27 | Kati | 27 | 1 | 1 | 2 |
28 | Zoltan | 22 | 2 | 1 | 1 |
29 | Louie88 | 22 | 0 | 0 | 0 |
30 | kiskala | 18 | 1 | 0 | 2 |
31 | janka | 18 | 0 | 0 | 1 |
32 | Arpad | 15 | 0 | 0 | 0 |
33 | JatekosPapa | 15 | 3 | 0 | 0 |
34 | Pongi | 12 | 0 | 0 | 0 |
35 | nagyantal | 10 | 3 | 0 | 0 |
36 | PongraczTamas | 9 | 0 | 0 | 0 |
37 | Figura | 7 | 0 | 0 | 0 |
38 | Simonl | 7 | 4 | 0 | 0 |
39 | peter999 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40 | heu.heu | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | oldie1949 | 5 | 1 | 1 | 0 |
42 | szucstihamer | 4 | 1 | 0 | 1 |
43 | krisztina | 4 | 0 | 1 | 1 |
44 | TheLivingMan | 4 | 0 | 0 | 0 |
45 | akke2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
46 | zsolesz2890 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47 | ricston94 | 3 | 0 | 0 | 0 |
48 | bl2018 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | Akasha | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | kissemo | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | esterhazy | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Regenyhos | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | petersohn | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pepe71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | csizin | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | jankahargitai | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Gabriel1949 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Renike54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* state on 01 January 2025