Statistics by country
country | total players | average per player* | completed levels* | distinct completed* | first place* | second place | third place* | ||
1 | Abkhazia | 13 | 5.5 | 71 | 65 | 8 | 1 | 3 | |
2 | Afghanistan | 10 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Albania | 2 | 13.5 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2 | |
4 | Algeria | 9 | 84.8 | 763 | 762 | 32 | 29 | 37 | |
5 | American Samoa | 8 | 0.8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Andorra | 8 | 214.4 | 1715 | 1643 | 577 | 104 | 93 | |
7 | Angola | 2 | 81 | 162 | 162 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Anguilla | 1 | 50 | 50 | 50 | 14 | 6 | 7 | |
9 | Argentina | 70 | 552.3 | 38662 | 27416 | 3648 | 1475 | 1392 | |
10 | Armenia | 5 | 107.4 | 537 | 524 | 31 | 17 | 10 | |
11 | Aruba | 5 | 0.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Australia | 55 | 761.5 | 41881 | 27829 | 2406 | 1121 | 1039 | |
13 | Austria | 15 | 110.5 | 1658 | 1524 | 110 | 50 | 55 | |
14 | Azerbaijan | 2 | 5.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Bahamas | 2 | 35 | 70 | 70 | 10 | 7 | 6 | |
16 | Bahrain | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Bangladesh | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Belgium | 34 | 394.6 | 13415 | 9331 | 1288 | 608 | 509 | |
19 | Bhutan | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bolivia | 4 | 34.3 | 137 | 103 | 7 | 2 | 7 | |
21 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 78 | 780 | 740 | 129 | 50 | 35 | |
22 | Botswana | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Brazil | 142 | 294.1 | 41764 | 21923 | 19425 | 2160 | 1458 | |
24 | Bulgaria | 103 | 1687.4 | 173799 | 45362 | 70015 | 13792 | 9997 | |
25 | Byelarus | 4 | 19 | 76 | 75 | 8 | 3 | 3 | |
26 | Canada | 112 | 430 | 48160 | 25008 | 12887 | 3702 | 3070 | |
27 | Chile | 9 | 28.4 | 256 | 237 | 50 | 16 | 9 | |
28 | China | 33 | 42.9 | 1417 | 1392 | 941 | 194 | 92 | |
29 | Colombia | 17 | 75.7 | 1287 | 1252 | 219 | 81 | 72 | |
30 | Congo The Democratic Republic | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Croatia | 53 | 687.6 | 36442 | 22612 | 10899 | 3717 | 2767 | |
32 | Cuba | 3 | 4.3 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Cyprus | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Czech Republic | 38 | 627.8 | 23858 | 16935 | 6920 | 1640 | 1339 | |
35 | Denmark | 43 | 759.1 | 32642 | 20066 | 2870 | 1139 | 1012 | |
36 | Dominican Republic | 4 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Ecuador | 5 | 57.6 | 288 | 251 | 46 | 18 | 19 | |
38 | Egypt | 22 | 1450 | 31899 | 21387 | 860 | 541 | 529 | |
39 | El Salvador | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
40 | Estonia | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Faeroe Islands | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Finland | 16 | 2135.3 | 34164 | 25113 | 7288 | 2302 | 1944 | |
43 | France | 67 | 1201.5 | 80501 | 28810 | 29982 | 4673 | 3334 | |
44 | Gaza Strip | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Germany | 111 | 1766.8 | 196119 | 41945 | 52089 | 6482 | 5672 | |
46 | Ghana | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Greece | 39 | 662.1 | 25821 | 19965 | 9509 | 929 | 766 | |
48 | Greenland | 2 | 553 | 1106 | 1104 | 118 | 51 | 48 | |
49 | Grenada | 1 | 103 | 103 | 103 | 17 | 5 | 6 | |
50 | Guatemala | 4 | 13.8 | 55 | 46 | 4 | 1 | 3 | |
51 | Guernsey | 1 | 45 | 45 | 45 | 11 | 5 | 2 | |
52 | Guyana | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Honduras | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Hungary | 63 | 326.9 | 20597 | 15799 | 8534 | 1274 | 978 | |
55 | Iceland | 3 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
56 | India | 47 | 24.4 | 1147 | 813 | 351 | 88 | 69 | |
57 | Indonesia | 61 | 34.9 | 2131 | 1643 | 814 | 82 | 114 | |
58 | Iran | 9 | 26.7 | 240 | 200 | 23 | 16 | 19 | |
59 | Iraq | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Ireland | 8 | 187.3 | 1498 | 1398 | 991 | 81 | 59 | |
61 | Israel | 18 | 25.8 | 464 | 391 | 61 | 9 | 16 | |
62 | Italy | 78 | 751.5 | 58618 | 25198 | 6912 | 2501 | 2017 | |
63 | Jamaica | 4 | 18.5 | 74 | 73 | 2 | 2 | 3 | |
64 | Japan | 11 | 2599.1 | 28590 | 24476 | 9196 | 1906 | 1571 | |
65 | Kazakhstan | 2 | 3.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kenya | 6 | 287.8 | 1727 | 1725 | 78 | 31 | 35 | |
67 | Kiribati | 1 | 570 | 570 | 570 | 48 | 29 | 26 | |
68 | Korea (Republic of) | 24 | 1212 | 29087 | 28357 | 4528 | 2167 | 1867 | |
69 | Kuwait | 2 | 12 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
70 | Kyrgyzstan | 2 | 5.5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
71 | Laos | 1 | 11786 | 11786 | 11786 | 2230 | 633 | 510 | |
72 | Latvia | 4 | 2236 | 8944 | 8250 | 1201 | 272 | 193 | |
73 | Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Libya | 3 | 5.3 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | |
75 | Liechtenstein | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
76 | Lithuania | 13 | 12.5 | 162 | 87 | 13 | 1 | 8 | |
77 | Luxembourg | 3 | 49.7 | 149 | 142 | 1 | 1 | 7 | |
78 | Macau | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
79 | Macedonia | 8 | 634.6 | 5077 | 4977 | 162 | 67 | 59 | |
80 | Madagascar | 2 | 14 | 28 | 28 | 1 | 0 | 2 | |
81 | Malaysia | 10 | 61 | 610 | 567 | 96 | 17 | 19 | |
82 | Martinique | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Mexico | 25 | 45.6 | 1141 | 808 | 74 | 19 | 26 | |
84 | Moldova | 6 | 117.5 | 705 | 668 | 161 | 43 | 43 | |
85 | Morocco | 3 | 1.7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Mozambique | 4 | 1.8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
87 | Nepal | 2 | 3.5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
88 | Netherlands | 59 | 827.2 | 48805 | 30890 | 6106 | 2369 | 2215 | |
89 | New Zealand | 23 | 587.4 | 13510 | 12536 | 9328 | 347 | 219 | |
90 | Nicaragua | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Niger | 1 | 28 | 28 | 28 | 18 | 6 | 2 | |
92 | Nigeria | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Norway | 39 | 13.9 | 541 | 390 | 133 | 34 | 24 | |
94 | Pakistan | 12 | 214.3 | 2571 | 2294 | 55 | 24 | 34 | |
95 | Peru | 34 | 277.9 | 9447 | 8427 | 1687 | 286 | 254 | |
96 | Philippines | 28 | 91.5 | 2563 | 2010 | 441 | 186 | 161 | |
97 | Poland | 123 | 1066.3 | 131158 | 35624 | 30891 | 5489 | 4341 | |
98 | Portugal | 44 | 864.9 | 38057 | 26169 | 9298 | 1704 | 1589 | |
99 | Puerto Rico | 2 | 3467 | 6934 | 6931 | 764 | 312 | 296 | |
100 | Republic of Palau | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Reunion | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
102 | Romania | 94 | 997 | 93716 | 31851 | 21118 | 6440 | 5203 | |
103 | Russia | 214 | 619.2 | 132513 | 34163 | 43183 | 6029 | 4931 | |
104 | San Marino | 4 | 384.8 | 1539 | 1503 | 132 | 86 | 68 | |
105 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Senegal | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Serbia | 82 | 819.6 | 67204 | 33417 | 7838 | 2579 | 2432 | |
108 | Singapore | 5 | 6 | 30 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
109 | Slovakia | 24 | 1939.7 | 46553 | 37328 | 4953 | 1423 | 1329 | |
110 | Slovenia | 31 | 370.9 | 11499 | 10244 | 1994 | 813 | 751 | |
111 | South Africa | 18 | 10.4 | 188 | 154 | 7 | 3 | 4 | |
112 | Spain | 38 | 939.7 | 35710 | 29374 | 1977 | 974 | 911 | |
113 | Sri Lanka | 4 | 36.8 | 147 | 141 | 49 | 14 | 8 | |
114 | St Pierre and Miquelon | 2 | 32 | 64 | 64 | 12 | 6 | 4 | |
115 | Sweden | 28 | 1186.3 | 33217 | 32271 | 1106 | 643 | 670 | |
116 | Switzerland | 38 | 771.3 | 29308 | 21190 | 6855 | 2170 | 1928 | |
117 | Syria | 6 | 12.2 | 73 | 71 | 15 | 0 | 6 | |
118 | Taiwan | 10 | 2950.2 | 29502 | 29059 | 8578 | 2375 | 2246 | |
119 | Thailand | 7 | 719.4 | 5036 | 5024 | 328 | 121 | 101 | |
120 | Tunisia | 5 | 4.4 | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
121 | Turkey | 45 | 113.6 | 5112 | 3401 | 1186 | 322 | 254 | |
122 | Turks and Caicos Islands | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
123 | Ukraine | 52 | 831.1 | 43217 | 24362 | 9060 | 1627 | 1329 | |
124 | United Arab Emirates | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
125 | United Kingdom | 143 | 1113.7 | 159263 | 40110 | 66294 | 7762 | 4457 | |
126 | United States | 437 | 405.2 | 177066 | 38532 | 40510 | 11226 | 8960 | |
127 | Uruguay | 7 | 43.7 | 306 | 290 | 67 | 15 | 15 | |
128 | Uzbekistan | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1 | |
129 | Venezuela | 14 | 1146.7 | 16054 | 13707 | 1161 | 561 | 517 | |
130 | Vietnam | 41 | 38.4 | 1575 | 1342 | 219 | 76 | 58 | |
131 | Zambia | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
* State on 01 January 2025