Statistics:
MOST POPULAR LEVELS

Bridges 01
completed 55 times
completed 55 times

Cognitive 03
completed 55 times
completed 55 times

Cognitive 02
completed 54 times
completed 54 times

Bridges 02
completed 51 times
completed 51 times

Bridges 03
completed 51 times
completed 51 times

Cognitive 01
completed 51 times
completed 51 times
State on 01 June 2025 18:20 GMT
THE BEST PLAYERS | |||
---|---|---|---|
player | levels | moves | pushes |
![]() | 223 | 51352 | 18506 |
![]() | 223 | 52650 | 18756 |
![]() | 223 | 55298 | 19092 |
![]() | 223 | 57685 | 19412 |
![]() | 223 | 66981 | 20862 |
![]() | 223 | 69490 | 20938 |
![]() | 223 | 70853 | 21044 |
![]() | 219 | 55011 | 19319 |
![]() | 219 | 67455 | 20413 |
![]() | 217 | 59327 | 19113 |
![]() | 216 | 53502 | 18659 |
![]() | 215 | 52801 | 17367 |
more | |||
State on 01 June 2025 18:20 GMT |